ハーレーダビッドソン モデル別 タイヤサイズの一覧
スポーツスター SPORTSTER
2000年以降のスポーツスターモデルの標準装備のタイヤサイズ表です。
モデル | 年式 | フロント | リア |
---|---|---|---|
スーパーロー | 2011-2020 | 120/70ZR18 M/C 59W | 150/60ZR17 M/C 66W |
XL883L ロー | 2005-2010 | 100/90-19 M/C 57H | 150/80B16 M/C 71H |
アイアン 883 | 2009-2020 | 100/90-19 M/C 57H | 150/80B16 M/C 71H |
XL883R | 2006-2015 | 100/90-19 M/C 57H | 150/80B16 M/C 71H |
XL883R | 2004以前 | 100/90-19 M/C 57H | 130/90B16 M/C 73H |
XL883 | 2004-2009 | 100/90-19 M/C 57H | 150/80B16 M/C 71H |
XL883 | 2003以前 | 100/90-19 M/C 57H | 130/90B16 M/C 73H |
XL883C | 2004-2009 | MH90-21 M/C 54H | 150/80B16 M/C 71H |
XL883C | 2003以前 | MH90-21 M/C 54H | 130/90B16 M/C 73H |
アイアン 1200 | 2018-2020 | 100/90-19 M/C 57H | 150/80B16 M/C 77H |
フォーティーエイト | 2012-2020 | 130/90B16 M/C 67H | 150/80B16 M/C 77H |
フォーティーエイト | 2011 | MT90B16 M/C 72H | 150/80B16 M/C 77H |
1200カスタム | 2011-2020 | 130/90B16 M/C 67H | 150/80B16 M/C 77H |
1200カスタム | 2004-2010 | MH90-21 M/C 54H | 150/80B16 M/C 77H |
1200カスタム | 2003以前 | MH90-21 M/C 54H | 130/90B16 M/C 73H |
ロードスター | 2016-2020 | 120/70R19 M/C 60V | 150/70R18 M/C 70V |
スーパーロー 1200T | 2014-2016 | 120/70ZR18 M/C 59W | 150/70ZR17 M/C 69W |
1200 ロー | 2007-2011 | 100/90-19 M/C 57H | 150/80B16 M/C 77H |
XL1200CA/CB | 2013-2015 | 130/90B16 M/C 67H | 150/80B16 M/C 77H |
セブンティツー | 2012-2016 | MH90-21 M/C 54H | 150/80B16 M/C 77H |
ナイトスター | 2008-2012 | 100/90-19 M/C 57H | 150/80B16 M/C 77H |
XR1200 / X | 2009-2011 | 120/70ZR18 M/C 59W | 180/55ZR17 M/C 73W |
1200 ロードスター | 2004-2009 | 100/90-19 M/C 57H | 150/80B16 M/C 77H |
1200 スポーツ | 2003以前 | 100/90-19 M/C 51V | 130/90B16 M/C 64V |
ソフテイル ミルウォーキーエイト SOFTAIL M8
2018年からミルウォーキーエイトへモデルチェンジしたソフテイルモデルの純正標準装備のタイヤサイズ表です。
モデル | 年式 | フロント | リア |
---|---|---|---|
スポーツグライド | 2018-2020 | 130/70B18 M/C 63H | 180/70B16 M/C 77H |
ストリートボブ | 2018-2020 | 100/90-19 M/C 57H | 150/80B16 M/C 77H |
ローライダー / S | 2018-2020 | 110/90-19 M/C 62H | 180/70B16 M/C 77H |
ファットボブ | 2018-2020 | 150/80B16 M/C 71H | 180/70B16 M/C 77H |
ソフテイルスリム | 2018-2020 | 130/90B16 M/C 73H | 150/80B16 M/C 77H |
ファットボーイ | 2018-2020 | 160/60R18 M/C 70V | 240/40ZR18 M/C 79V |
デラックス | 2018-2020 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
ブレイクアウト | 2018-2020 | 130/60B21 M/C 63H | 240/40ZR18 M/C 79V |
ヘリテイジクラシック | 2018-2020 | 130/90B16 M/C 73H | 150/80B16 M/C 77H |
FXDR114 | 2019-2020 | 120/70XR19 M/C 60W | 240/40ZR18 M/C 79V |
ソフテイルスタンダード | 2020 | 100/90B19 M/C 57H | 150/80B16 M/C 77H |
ツーリングモデル TOURING
2000年以降のツーリングモデルに標準装備されるタイヤサイズ表です。
モデル | 年式 | フロント | リア |
---|---|---|---|
ロードキング | 2020 | 130/70B18 M/C 63H | 180/55B18 M/C 80H |
ロードキング | 2009-2013 2016-2019 |
130/80B17 M/C 65H | 180/65B16 M/C 81H |
ロードキング | 2004-2008 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
ロードキング | 2003以前 | MT90B16 M/C 72H | MT90B16 M/C 74H |
ロードキングスペシャル | 2020 | 130/60B19 M/C 61H | 180/55B18 M/C 80H |
ロードキングスペシャル | 2017 | 130/60B19 M/C 61H | 180/65B16 M/C 81H |
ロードキングクラシック | 2014-2015 | MT90B16 M/C 72H | 180/65B16 M/C 81H |
ロードキングクラシック | 2009-2011 | 130/90B16 M/C 67H | 180/65B16 M/C 81H |
ロードキングクラシック | 2008以前 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
ロードキングカスタム | 2004-2007 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
ストリートグライド | 2014 2018-2019 |
130/60B19 M/C 61H | 180/65B16 M/C 81H |
ストリートグライド | 2010-2013 | 130/70B18 M/C 63H | 180/65B16 M/C 81H |
ストリートグライド | 2009 | 130/80B17 M/C 65H | 180/65B16 M/C 81H |
ストリートグライド | 2006-2008 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
ストリートグライドスペシャル | 2018-2020 | 130/60B19 M/C 61H | 180/55B18 M/C 80H |
ストリートグライドスペシャル | 2015-2017 | 130/60B19 M/C 61H | 180/65B16 M/C 81H |
ロードグライド | 2018-2019 | 130/60B19 M/C 61H | 180/65B16 M/C 81H |
ロードグライド | 2009 | 130/80B17 M/C 65H | 180/65B16 M/C 81H |
ロードグライド | 2005-2008 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
ロードグライド | 2003以前 | MT90B16 M/C 72H | MT90B16 M/C 74H |
ロードグライドウルトラ | 2011-2013 2016-2019 |
130/80B17 M/C 65H | 180/65B16 M/C 81H |
ロードグライドリミテッド | 2020 | 130/70B18 M/C 63H | 180/55B18 M/C 80H |
ロードグライドスペシャル | 2018-2020 | 130/60B19 M/C 61H | 180/55B18 M/C 80H |
ロードグライドスペシャル | 2015-2017 | 130/60B19 M/C 61H | 180/65B16 M/C 81H |
ロードグライドカスタム | 2010-2013 | 130/70B18 M/C 63H | 180/65B16 M/C 81H |
ウルトラリミテッド | 2020 | 130/70B18 M/C 63H | 180/55B18 M/C 80H |
ウルトラリミテッド/ロー | 2014-2019 | 130/80B17 M/C 65H | 180/65B16 M/C 81H |
エレクトラグライドウルトラクラシック | 2009-2015 | 130/80B17 M/C 65H | 180/65B16 M/C 81H |
エレクトラグライドウルトラクラシック | 2003-2008 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
エレクトラグライドウルトラクラシック | 2002以前 | MT90B16 M/C 72H | MT90B16 M/C 74H |
エレクトラグライドクラシック | 2009-2011 | 130/80B17 M/C 65H | 180/65B16 M/C 81H |
エレクトラグライドクラシック | 2002-2008 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
エレクトラグライドクラシック | 2001以前 | MT90B16 M/C 72H | MT90B16 M/C 74H |
エレクトラグライドスタンダード | 2009-2010 2019-2020 |
130/80B17 M/C 65H | 180/65B16 M/C 81H |
エレクトラグライドスタンダード | 2004-2008 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
エレクトラグライドスタンダード | 2003以前 | MT90B16 M/C 72H | MT90B16 M/C 74H |
CVOモデル
CVO、スクリーミンイーグル特別仕様のハーレーに標準装備されるタイヤサイズ表です。
モデル | 年式 | フロント | リア |
---|---|---|---|
CVOストリートグライド | 2010-2012 2015-2020 |
130/60B19 M/C 61H | 180/55B18 M/C 80H |
CVOロードグライド | 2019 | 130/60B21 M/C 63H | 180/55B18 M/C 80H |
CVOロードグライドウルトラ | 2015-2016 | 130/80B17 M/C 65H | 180/65B16 M/C 81H |
CVOロードグライドウルトラ | 2011 | 130/70B18 M/C 63H | 180/55B18 M/C 80H |
CVOリミテッド | 2019-2020 | 130/60B19 M/C 61H | 180/55B18 M/C 80H |
CVOリミテッド | 2014-2018 | 130/80B17 M/C 65H | 180/65B16 M/C 81H |
CVOプロストリートブレイクアウト | 2016-2017 | 130/60B19 M/C 61H | 240/40R18 M/C 79V |
CVOブレイクアウト | 2013-2014 | 130/60B21 M/C 63H | 240/40R18 M/C 79V |
CVOソフテイルデラックス | 2014-2015 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
CVOソフテイルコンバーチブル | 2010-2012 | 130/70R18 M/C 63V | 200/50R18 M/C 76V |
CVOロードキング | 2013-2014 | 130/60B19 M/C 61H | 180/55B18 M/C 80H |
CVOロードキング | 2008 | 130/70R18 M/C 63V | 170/60R17 M/C 78V |
CVOウルトラクラシックエレクトラグライド | 2009-2013 | 130/80B17 M/C 65H | 180/65B16 M/C 81H |
CVOウルトラクラシックエレクトラグライド | 2008 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
CVOロードグライドカスタム | 2012-2013 | 130/60B19 M/C 61H | 180/55B18 M/C 80H |
CVOファットボブ | 2010 | 130/90B16 M/C 67H | 180/70B16 M/C 77H |
CVOトライグライド | 2020 | 130/60B19 M/C 61H | P215/45R18 83T |
STREETストリートモデル
ハーレーのXGストリートモデルに標準装備されるタイヤサイズ表です。
モデル | 年式 | フロント | リア |
---|---|---|---|
ストリート750 | 2015-2020 | 100/80-17 M/C 52H | 140/75R15 M/C 65H |
ストリートロッド | 2017-2020 | 120/70R17 M/C 58V | 160/60R17 M/C 69V |
TRIKEトライクモデル
ハーレーダビッドソン 純正トライク、フリーウィーラーに標準装備されるタイヤサイズ表です。
モデル | 年式 | フロント | リア |
---|---|---|---|
フリーウィーラー | 2017-2020 | 130/60B19 M/C 61H | P205/65R15 92T |
トライクグライドウルトラ | 2014-2020 | MT90B16 M/C 72H | P205/65R15 92T |
VRSC V-RODモデル
V-RODモデルに標準装備されるタイヤサイズ表です。
モデル | 年式 | フロント | リア |
---|---|---|---|
ナイトロッドスペシャル | 2007-2017 | 120/70ZR19 M/C 60W | 240/40R18 M/C 79V |
V-ROD マッスル | 2007-2017 | 120/70ZR19 M/C 60W | 240/40R18 M/C 79V |
ナイトロッド / ストリートロッド | 2006-2008 | 120/70ZR19 M/C 60W | 180/55ZR18 M/C 74W |
V-ROD | 2003-2006 | 120/70ZR19 M/C 60W | 180/55ZR18 M/C 74W |
ソフテイル ツインカムモデル SOFTAIL TWIN-CAM
2000-2017年までのツインカムエンジンのソフテイルモデルに標準装備されるタイヤサイズ表です。
モデル | 年式 | フロント | リア |
---|---|---|---|
ヘリテイジクラシック | 2010-2017 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
ヘリテイジクラシック | 2002-2009 | MT90B16 M/C 72H | 150/80B16 M/C71H |
ソフテイルデラックス | 2017以前 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
ブレイクアウト | 2013-2017 | 130/60B21 M/C 63H | 240/40R18 M/C 79V |
ファットボーイ / ロー / S | 2007-2017 | 140/75R17 M/C 67V | 200/55R17 M/C 78V |
ファットボーイ | 2006以前 | MT90B16 M/C 72H | 150/80B16 M/C 71H |
ソフテイルスリム / S | 2012-2017 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
ブラックライン | 2011-2013 | MH90-21 M/C 54H | MU85B16 M/C 77H |
ソフテイルスタンダード | 2006-2011 | MH90-21 M/C 54H | 200/55R17 M/C 78V |
ソフテイルスタンダード | 2005以前 | MH90-21 M/C 54H | 150/80B16 M/C 71H |
クロスボーンズ | 2008-2011 | MT90B16 M/C 72H | 200/55R17 M/C 78V |
ロッカー / C | 2008-2011 | 90/90-19 M/C 52H | 240/40R18 M/C 79V |
ソフテイルカスタム | 2007-2010 | MH90-21 M/C 54H | 200/55R17 M/C 78V |
ナイトトレイン | 2006-2009 | MH90-21 M/C 54H | 200/55R17 M/C 78V |
ナイトトレイン | 2003-2005 | MH90-21 M/C 54H | 150/80B16 M/C 71H |
ソフテイルデュース | 2007以前 | MH90-21 M/C 54H | 160/70B17 M/C 73V |
ソフテイルスプリンガークラシック | 2007以前 | MT90B16 M/C 72H | 150/80B16 M/C 71H |
ヘリテイジソフテイル | 2007以前 | MT90B16 M/C 72H | 150/80B16 M/C 71H |
ヘリテイジスプリンガー | 2002-2003 | MT90B16 M/C 72H | MU85B16 M/C 77H |
ヘリテイジスプリンガー | 2001以前 | MT90B16 M/C 72H | MT90B16 M/C 72H |
スプリンガーソフテイル | 2006 | MH90-21 M/C 54H | 200/55R17 M/C 78V |
スプリンガーソフテイル | 2003-2005 | MH90-21 M/C 54H | 150/80B16 M/C 71H |
ダイナ ツインカムモデル DYNA TWIN-CAM
1999-2017年までのダイナモデルに標準装備されるタイヤサイズ表です。
モデル | 年式 | フロント | リア |
---|---|---|---|
ファットボブ | 2008-2017 | 130/90B16 M/C 67H | 180/70B16 M/C 77H |
ストリートボブ/リミテッド/スペシャル | 2006-2017 | 100/90-19 M/C 57H | 160/70B17 M/C 73V |
ローライダー / S | 2006-2013 2015-2017 |
100/90-19 M/C 57H | 160/70B17 M/C 73V |
ローライダー | 2005以前 | 100/90-19 M/C 57H | 150/80B16 M/C 71H |
ワイドグライド | 2010-2017 | 80/90-21 M/C 54H | 180/60B17 M/C 73V |
ワイドグライド | 2006-2007 | MH90-21 M/C 54H | 160/70B17 M/C 73V |
ワイドグライド | 2005以前 | MH90-21 M/C 54H | 150/80B16 M/C 71H |
スイッチバック | 2012-2016 | 130/70B18 M/C 63H | 160/70B17 M/C 73V |
スーパーグライド | 2006-2010 | 100/90-19 M/C 57H | 160/70B17 M/C 73V |
スーパーグライド | 2005以前 | 100/90-19 M/C 57H | 150/80B16 M/C 71H |
スーパーグライドカスタム | 2006-2014 | 100/90-19 M/C 57H | 160/70B17 M/C 73V |
スーパーグライドカスタム | 2005 | 100/90-19 M/C 57H | 150/80B16 M/C 71H |
スーパーグライドスポーツ | 2005以前 | 100/90-19 M/C 57H | 150/80B16 M/C 71H |
タイヤメーカーのサイズごと・ブランド別
サイズごとにどのようなタイヤが選択できるのか把握しやすいよう表にまとめました。
フロントタイヤ 16インチ
MT90-16
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | D402 | HD | MT90B16 M/C 72H | TL | 32,077 | |
DUNLOP | D402 | HD | MT90B16 M/C 72H | SW | TL | 38443 |
DUNLOP | D402 | HD | MT90B16 M/C 72H | WWW | TL | 42597 |
MICHELIN | COMMANDER3 TOURING | MT90B16 M/C 72H | TL | 23784 | ||
PIRELLI | NIGHT DRAGON | MT90B16 M/C 72H | TL | 21000 | ||
METZELER | ME888/CRUISETEC | MT90B16 M/C 72H | TL | 27100 | ||
METZELER | ME888 | MT90B16 M/C 72H | WW | TL | 35600 | |
AVON | AV91 | MT90(130/90)B16 74H | TL | 19500 | ||
AVON | AV91 | MT90(130/90)B16 74H | WW | TL | 22500 |
130/90-16
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | D401 | HD | 130/90B16 M/C 73H | TL | 34577 | |
DUNLOP | D408 | HD | 130/90B16 M/C 67H | WWW | TL | 45558 |
DUNLOP | D427 | HD | 130/90B16 M/C 67H | TL | 33097 | |
MICHELIN | SCORCHER31/32 | 130/90B16 M/C 73H REINF | TL | 27467 | ||
MICHELIN | COMMANDER3 TOURING | 130/90B16 M/C 73H REINF | TL | 21634 | ||
MICHELIN | COMMANDER3 CRUISER | 130/90B16 M/C 73H REINF | TL | 21634 | ||
BRIDGESTONE | H50 | 130/90B16 M/C 67H | TL | 25347 | ||
BRIDGESTONE | H50 | 130/90B16 M/C 73H REINF | TL | 26193 | ||
PIRELLI | NIGHT DRAGON | 130/90B16 M/C 73H REINF | TL | 19700 | ||
PIRELLI | MT60RS | 130/90B16 M/C 67H | TL | 19700 | ||
METZELER | ME888 | 130/90B16 M/C 67H | TL | 18600 | ||
METZELER | ME888 | 130/90B16 M/C 67H | WW | TL | 34400 | |
METZELER | CRUISETEC | 130/90B16 M/C 73H REINF | TL | 28700 | ||
AVON | AM20 | 130/90-16 73H | TL | 19000 | ||
IRC | WF920HD | 130/90-16 M/C 73H | TL | 21300 |
150/80-16
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | D429 | HD | 150/80-16 M/C 71H | TL | 37481 | |
METZELER | CRUISETEC | 150/80-16 M/C 71H | TL | 28000 |
フロントタイヤ 17インチ
130/80B17
ブランド | 商品名 | 標準 | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | D408 | HD | 130/80B17 M/C 65H | TL | 33597 | |
DUNLOP | D408 | HD | 130/80B17 M/C 65H | NW | TL | 40212 |
MICHELIN | SCORCHER31 | HD | 130/80B17 M/C 65H | TL | 27284 | |
MICHELIN | COMMANDER3 TOURING | 130/80B17 M/C 65H | TL | 24334 | ||
BRIDGESTONE | H50 | 130/80B17 M/C 65H | TL | 29539 | ||
PIRELLI | NIGHT DRAGON | 130/80B17 M/C 65H | TL | 23000 | ||
METZELER | ME888/CRUISETEC | 130/80B17 M/C 65H | TL | 28400 | ||
METZELER | ME888 | 130/80B17 M/C 65H | WW | TL | 35400 | |
AVON | AV91 | 130/80B17 M/C 65H | TL | 20500 |
140/75R17
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | D408 | HD | 140/75R17 M/C 67V | TL | 42731 | |
MICHELIN | SCORCHER 11 | HD | 140/75R17 M/C 67V | TL | 35017 | |
MICHELIN | COMMANDER3 CRUISER | 140/75R17 M/C 67V | TL | 31184 | ||
BRIDGESTONE | H50 | 140/75R17 M/C 67V | TL | 33962 | ||
PIRELLI | NIGHT DRAGON | 140/75R17 M/C 67V | TL | 31900 | ||
METZELER | ME888 | 140/75R17 M/C 67V | TL | 32100 | ||
AVON | AV91 | 140/75R17 67V | TL | 24000 |
100/80-17
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
MICHELIN | SCORCHER 11 | HD | 100/80-17 M/C 52H | TL | 20417 | |
BRIDGESTONE | H50 | 100/80-17 M/C 52H | TL | 19635 |
120/70R17
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
MICHELIN | SCORCHER 21 | HD | 120/70R17 M/C 58V | TL | 30900 |
フロントタイヤ 18インチ
130/70B18
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | D402/408 | HD | 130/70B18 M/C 63H | TL | 31770 | |
MICHELIN | SCORCHER31 | HD | 130/70B18 M/C 63H | TL | 27634 | |
MICHELIN | COMMANDER3 TOURING | 130/70B18 M/C 63H | TL | 27400 | ||
BRIDGESTONE | H50 | 130/70B18 M/C 63H | TL | 33116 | ||
PIRELLI | NIGHT DRAGON | 130/70B18 M/C 63H | TL | 26400 | ||
METZELER | ME888 | 130/70B18 M/C 63H | TL | 31100 | ||
AVON | AV91 | 130/70B18 M/C 69H REINF | TL | 23500 |
140/70-18
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PIRELLI | NIGHT DRAGON | 140/70-18 M/C 73H REINF | TL | 38400 | ||
METZELER | ME888 | 140/70B18 M/C 73H REINF | TL | 29800 |
160/60R18
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
MICHELIN | SCORCHER 11 | HD | 160/60R18 M/C 70V | TL | 45834 |
120/70ZR18
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | D209 | 120/70ZR18 M/C 59W | TL | 38000 | ||
MICHELIN | SCORCHER 11 | HD | 120/70ZR18 M/C (59W) | TL | 32784 | |
MICHELIN | SCORCHER 11 | HD | 120/70ZR18 M/C (59W) VER-T | TL | 32784 | |
BRIDGESTONE | H50 | 120/70ZR18 M/C (59W) | TL | 32116 |
130/70R18
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | D408 | HD | 130/70R18 M/C 63V | TL | 37924 | |
PIRELLI | NIGHT DRAGON | 130/70R18 M/C 63V | TL | 34000 | ||
METZELER | ME888/CRUISETEC | 130/70R18 M/C 63H | TL | 32000 | ||
METZELER | ME888 | 130/70R18 M/C 63V | TL | 32000 | ||
AVON | AV91 | 130/70R18 M/C 63H | TL | 21000 | ||
AVON | AV91 | 130/70VR18 M/C 63V | TL | 22000 |
フロントタイヤ 19インチ
90/90-19
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | D401 | HD | 90/90-19 M/C 52H | TL | 23750 | |
DUNLOP | D408 | HD | 90/90-19 M/C 52H | TL | 22212 | |
AVON | AM20 | 90/90-19 52H | TL | 18000 | ||
AVON | AM26 | 90/90-19 52V | TL | 14500 |
100/90-19
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | D401 | HD | 100/90-19 M/C 57H | TL | 29635 | |
DUNLOP | K591 | HD | 100/90-19 M/C 51V | TL | 29077 | |
DUNLOP | GT502 | HD | 100/90-19 M/C 57V | TL | 29424 | |
DUNLOP | K300GP | 100/90-19 M/C 57V | TL | 25404 | ||
MICHELIN | SCORCHER31 | HD | 100/90B19 M/C 57H | TL | 21617 | |
MICHELIN | COMMANDER3 CRUISER | 100/90B19 M/C 57H | TL | 16750 | ||
BRIDGESTONE | H50 | 100/90B19 M/C 57H | TL | 20385 | ||
BRIDGESTONE | BT39 | 100/90-19 M/C 57H | TL | 23174 | ||
BRIDGESTONE | BT46 | 100/90-19 M/C 57V | TL | 24635 | ||
PIRELLI | NIGHT DRAGON | 100/90-19 M/C 57H | TL | 15400 | ||
PIRELLI | SPORT DEMON | 100/90-19 M/C 57V | TL | 22800 | ||
METZELER | ME888/CRUISETEC | 100/90-19 M/C 57H | TL | 17800 | ||
METZELER | ME888 | 100/90-19 M/C 57H | WW | TL | 23000 | |
AVON | AV91 | 100/90-19 57V | TL | 16500 | ||
AVON | AV91 | 100/90-19 57V | WW | TL | 20000 | |
AVON | AM26 | 100/90-19 57V | TL | 15000 | ||
IRC | WF920 | 100/90-19 M/C 57H | TL | 15300 |
110/90-19
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
MICHELIN | SCORCHER31 | HD | 110/90B19 M/C 62H | TL | 25050 | |
MICHELIN | COMMANDER3 CRUISER | 110/90B19 M/C 62H | TL | 19467 | ||
PIRELLI | NIGHT DRAGON | 110/90-19 M/C 62H | TL | 16500 | ||
METZELER | ME888/CRUISETEC | 110/90-19 M/C 62H | TL | 15800 | ||
AVON | AV91 | 110/90-19 62H | TL | 17000 |
130/60B19
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | D408 | HD | 130/60B19 M/C 61H | TL | 33404 | |
MICHELIN | SCORCHER31 | HD | 130/60B19 M/C 61H | TL | 24534 | |
MICHELIN | COMMANDER3 TOURING | 130/60B19 M/C 61H | TL | 24334 | ||
BRIDGESTONE | H50 | 130/60B19 M/C 61H | TL | 29539 | ||
PIRELLI | NIGHT DRAGON | 130/60B19 M/C 61H | TL | 27400 | ||
METZELER | ME888/CRUISETEC | 130/60B19 M/C 61H | TL | 27800 | ||
AVON | AV91 | 130/60B19 61V | TL | 22000 |
120/70ZR19
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | D208 | 120/70ZR19 M/C(60W) | TL | 39674 | ||
MICHELIN | SCORCHER 11 | HD | 120/70ZR19 M/C 60W | TL | 36734 | |
MICHELIN | COMMANDER2 | 120/70ZR19 M/C 60W | TL | 28317 | ||
BRIDGESTONE | H50 | 120/70ZR19 M/C(60W) | TL | 36039 | ||
PIRELLI | NIGHT DRAGON | 120/70ZR19 M/C(60W) | TL | 28500 | ||
METZELER | ME888/CRUISETEC | 120/70ZR19 M/C(60W) | TL | 35300 | ||
AVON | AV91 | 120/70ZR19 (60W) | TL | 24550 |
120/70R19
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | GT502 | HD | 120/70R19 M/C 60V | TL | 39674 | |
DUNLOP | DT3R | 120/70R19 M/C 60V | TL | 37635 |
3.00 3.25 3.50-19
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
AVON | AM6 (SP MK2) | 3.00-19 54S | WT | 15000 | ||
AVON | AM6 (SP MK2) | 3.25-19 54S | WT | 15000 | ||
AVON | AM6 (SP MK2) | 3.50-19 57S | WT | 15000 |
フロントタイヤ 21インチ
MH90-21
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | D402 | HD | MH90-21 M/C 54H | TL | 25558 | |
DUNLOP | D402 | HD | MH90-21 M/C 54H | MWW | TL | 30693 |
DUNLOP | D408 | HD | MH90-21 M/C 54H | TL | 23904 | |
MICHELIN | COMMANDER3 TOURING | MH90-21 M/C 54H | TL | 18750 | ||
PIRELLI | NIGHT DRAGON | MH90-21 M/C 54H | TL | 17600 | ||
METZELER | ME888/CRUISETEC | MH90-21 M/C 54H | TL | 21600 | ||
METZELER | ME888 | MH90-21 M/C 54H | WW | TL | 26600 | |
AVON | AV91 | MH90(80/90)-21 M/C 56V REINF | TL | 17200 | ||
AVON | AV91 | MH90(80/90)-21 M/C 56V REINF | WW | TL | 21000 |
80/90-21
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP | GT502 | HD | 80/90-21 M/C 54V | TL | 26174 | |
MICHELIN | SCORCHER31 | HD | 80/90-21 M/C 54H REINF | TL | 20250 | |
MICHELIN | COMMANDER3 CRUISER | 80/90-21 M/C 54H REINF | TL | 13700 | ||
BRIDGESTONE | H50 | 80/90-21 M/C 54H REINF | TL | 16616 | ||
METZELER | ME888 | 80/90-21 M/C 48H | TL | 14100 | ||
IRC | WF920 | 80/90-21 M/C 48H | WT | 12100 |
90/90-21
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
MICHELIN | COMMANDER3 CRUISER | 90/90-21 M/C 54H | TL | 14434 | ||
BRIDGESTONE | BT45 | 90/90-21 M/C 54H | TL | 18693 | ||
PIRELLI | NIGHT DRAGON | 90/90-21 M/C 54H | TL | 12200 | ||
METZELER | ME888 | 90/90-21 M/C 54H | TL | 20000 | ||
AVON | AV91 | 90/90-21 M/C 54H | TL | 19000 | ||
AVON | AM20 | 90/90-21 M/C 54H | TL | 19400 | ||
AVON | AM26 | 90/90-21 M/C 54V | TL | 15800 |
120/70-21
ブランド | 商品名 | ロゴ | サイズ | カラー | チューブ | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
MICHELIN | COMMANDER3 TOURING | 120/70B21 M/C 68H REINF | TL | 16950 | ||
PIRELLI | NIGHT DRAGON | 120/70B21 M/C 68H REINF | TL | 17600 | ||
METZELER | ME888 | 120/70-21 62V | TL | 29700 | ||
METZELER | ME888 | 120/70B21 M/C 68H REINF | TL | 15700 | ||
METZELER | ME888 | 120/70B21 M/C 68H REINF | WW | TL | 37100 | |
METZELER | CRUISETEC | 120/70B21 M/C 68H REINF | TL | 22200 | ||
AVON | AV91 | 120/70-21 68V REINF | TL | 21500 | ||
AVON | AV91 | 120/70-21 68V REINF | WW | TL | 28000 |
130/60-21
