メンフィスシェイド スリム・ファット ウインドシールド の概要と特徴

メンフィスシェイドのウインドシールドは主に”メンフィスファット”と”メンフィススリム”の2タイプがあります。
これらはその名の通りシールド部分の幅の広さの違いにより、風防効果とシルエットデザインの好みでチョイスするとよいでしょう。
その際は多彩なカラーバリエーションから好みのカラーをチョイスしてください。シンプルでスタンダードなクリアーをはじめダークなイメージのナイトシェードブラック、そして可視光線透過率が72%の明るい色合いのソーラーなどが選べます。
シールドはルーサイト製で優れた光学性能と耐久性があります。シールドのストラップはステンレス製でポリッシュ仕上げがされています。
取り付けにはメンフィスシェードのマウンティングキット各車種別(別売り)が必要です。
またロードキングやダイナファットボブ、ミルウォーキーエイトのファットボーイなどのヘッドライトが特殊サイズの車両には専用ウインドシールドがラインナップされていますのでこれを使用します。
アメリカ製。
メンフィス スリム



アメリカのウインドシールドブランド 「メンフィスシェード」の定番メンフィスファットをスリムで細身のシルエットにしたバージョンがメンフィススリムです。高さは15インチと17インチがあります。
このウインドシールドはハーレーの標準の5-3/4インチ、そして7インチのヘッドライトにフィットするようにカットされています。高さとカラーと品番は詳細を見てください。
“メンフィスファット”と”メンフィススリム”の基本的な概要と特徴はそのままです。
高さとカラーと品番は詳細を見てください。
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| MEM4110 | クリアー |
| MEM4111 | グラデーションブラック |
| MEM4112 | グラデーションルビー |
| MEM4116 | グラデーションブルー |
| MEM4119 | ソーラー |
| 2313-0104 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| MEM4210 | クリアー |
| MEM4211 | グラデーションブラック |
| MEM4212 | グラデーションルビー |
| MEM4216 | グラデーションブルー |
| MEM4219 | ソーラー |
| 2313-0106 | ナイトシェード グラデーションブラック |
メンフィス ファット



メンフィスファットはその存在感と迫力が特徴の伝統的なアメリカンサイズのウインドシールドです。
シールドのカラーバリエーションは多彩です。幅は22インチで高さは13, 15, 17, 19, 21インチの5パターンからチョイスしてください。
このウインドシールドはハーレーの標準の5-3/4インチ、そして7インチのヘッドライトにフィットするようにカットされています。
“メンフィスファット”と”メンフィススリム”の基本的な概要と特徴はそのままです。
高さとカラーと品番は詳細を見てください。
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| MEM3110 | クリアー |
| MEM3111 | グラデーションブラック |
| MEM3112 | グラデーションルビー |
| MEM3116 | グラデーションブルー |
| MEM3119 | ソーラー |
| 2313-0094 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2313‑0064 | クリアー |
| 2313‑0065 | グラデーションブラック |
| 2313‑0066 | グラデーションルビー |
| 2313‑0070 | グラデーションブルー |
| 2313‑0072 | ソーラー |
| 2313‑0095 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| MEM3210 | クリアー |
| MEM3211 | グラデーションブラック |
| MEM3212 | グラデーションルビー |
| MEM3216 | グラデーションブルー |
| MEM3219 | ソーラー |
| 2313-0096 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| MEM3310 | クリアー |
| MEM3311 | グラデーションブラック |
| MEM3312 | グラデーションルビー |
| MEM3316 | グラデーションブルー |
| MEM3319 | ソーラー |
| 2313-0097 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| MEM3410 | ティント |
| MEM3411 | グラデーションブラック |
| MEM3412 | グラデーションルビー |
| MEM3416 | グラデーションブルー |
| MEM3419 | ソーラー |
| 2313-0098 | ナイトシェード グラデーションブラック |
メンフィスファット ダイナファットボブ FXDF専用


2008年からデビューしたダイナファットボブのデュアルヘッドライト車専用のウインドシールドです。13インチから21インチまでの高さがチョイスできます。
“メンフィスファット”と”メンフィススリム”の基本的な概要と特徴はそのままです。
高さとカラーと品番は詳細を見てください。
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2313-0122 | クリアー |
| 2313-0123 | グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2313-0128 | クリアー |
| 2313-0129 | グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2313-0134 | クリアー |
| 2313-0135 | グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2313-0140 | クリアー |
| 2313-0141 | グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2313-0146 | ティント |
| 2313-0147 | グラデーションブラック |
メンフィス ファット ビッグヘッドライト(9.5インチ径)専用


ウインドシールドのヘッドライト部分が9.5インチと大きく開口しているので、アレンネスなどのカスタムヘッドライトナセルなどでドレスアップした車両に使用することができます。
シールドの幅は22インチです。高さは15インチから19インチまであります。
“メンフィスファット”と”メンフィススリム”の基本的な概要と特徴はそのままです。
高さとカラーと品番は詳細を見てください。
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2313-0049 | クリアー |
| 2313-0050 | グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2313-0054 | クリアー |
| 2313-0055 | グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2313-0059 | クリアー |
| 2313-0060 | グラデーションブラック |
メンフィスファット ミルウォーキーエイト ファットボーイ専用



ミルウォーキーエイトのソフテイルファットボーイ専用のメンフィスファットウインドシールドです。
新しくなったM8ファットボーイのナセル形状に沿うようにぴったりとフィットします。
高さは13, 15, 17, 19, 21インチと多様に選ぶことができます。
“メンフィスファット”と”メンフィススリム”の基本的な概要と特徴はそのままです。
高さとカラーと品番は詳細を見てください。
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2311-0022 | クリアー |
| 2311-0023 | ブラック |
| 2311-0024 | グラデーションルビー |
| 2311-0025 | グラデーションブルー |
| 2311-0026 | ソーラー |
| 2311-0027 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| 2311-0028 | ダークブラック スモーク |
| 2311-0029 | ナイトシェード ダークブラック スモーク |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2311-0030 | クリアー |
| 2311-0031 | ブラック |
| 2311-0032 | グラデーションルビー |
| 2311-0033 | グラデーションブルー |
| 2311-0034 | ソーラー |
| 2311-0035 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2311-0036 | クリアー |
| 2311-0037 | ブラック |
| 2311-0038 | グラデーションルビー |
| 2311-0039 | グラデーションブルー |
| 2311-0040 | ソーラー |
| 2311-0041 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2311-0042 | クリアー |
| 2311-0043 | ブラック |
| 2311-0044 | グラデーションルビー |
| 2311-0045 | グラデーションブルー |
| 2311-0046 | ソーラー |
| 2311-0047 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2311-0048 | ティント |
| 2311-0049 | ブラック |
| 2311-0050 | グラデーションルビー |
| 2311-0051 | グラデーションブルー |
| 2311-0052 | ソーラー |
| 2311-0053 | ナイトシェード グラデーションブラック |
メンフィスファット ロードキング専用


ロードキング用のメンフィススリムとメンフィスファットはシールドの開口部が9インチで純正のロードキングにマッチします。
メンフィススリムは幅が18インチで細目なのに対し、メンフィスファットは22インチとライダーを十分に走行風や飛来物から保護します。
高さは13から21インチの中からチョイスできます。
“メンフィスファット”と”メンフィススリム”の基本的な概要と特徴はそのままです。
高さとカラーと品番は詳細を見てください。
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2313-0003 | クリアー |
| 2313-0004 | グラデーションブラック |
| 2313-0005 | グラデーションルビー |
| 2313-0009 | グラデーションブルー |
| 2313-0010 | ソーラー |
| 2313-0099 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2313-0073 | クリアー |
| 2313-0074 | グラデーションブラック |
| 2313-0075 | グラデーションルビー |
| 2313-0079 | グラデーションブルー |
| 2313-0081 | ソーラー |
| 2313-0100 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| MEM3620 | クリアー |
| MEM3621 | グラデーションブラック |
| MEM3622 | グラデーションルビー |
| MEM3626 | グラデーションブルー |
| MEM3629 | ソーラー |
| 2313-0101 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| MEM3710 | クリアー |
| MEM3711 | グラデーションブラック |
| MEM3712 | グラデーションルビー |
| MEM3716 | グラデーションブルー |
| MEM3719 | ソーラー |
| 2313-0102 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| MEM3810 | ティント |
| MEM3811 | グラデーションブラック |
| MEM3812 | グラデーションルビー |
| MEM3816 | グラデーションブルー |
| MEM3819 | ソーラー |
| 2313-0103 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2320-0048 | ポリッシュ |
| 2320-0049 | グラデーションブラック |
メンフィススリム ロードキング専用


ロードキング専用の”メンフィススリム”ウインドシールドは高さが15インチと17インチの2タイプから選ぶことができます。
“メンフィスファット”と”メンフィススリム”の基本的な概要と特徴はそのままです。
高さとカラーと品番は詳細を見てください。
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| MEM4120 | クリアー |
| MEM4121 | グラデーションブラック |
| MEM4122 | グラデーションルビー |
| MEM4126 | グラデーションブルー |
| MEM4129 | ソーラー |
| 2313-0105 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| MEM4220 | クリアー |
| MEM4221 | グラデーションブラック |
| MEM4222 | グラデーションルビー |
| MEM4226 | グラデーションブルー |
| MEM4229 | ソーラー |
| 2313-0107 | ナイトシェード グラデーションブラック |
| PART # | DESCRIPTION |
|---|---|
| 2320-0048 | ポリッシュ |
| 2320-0049 | グラデーションブラック |